專業(yè)銷售:2083模具鋼、2379、2738模具鋼等各種鋼材,江蘇優(yōu)質(zhì)鋼材供應(yīng)基地。
ASTM B168 / UNS N06601
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Al | Ti | B | Fe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | ― | ― | ― | ― | ― | 58.0 | 21.0 | ― | 1.0 | ― | ― | 殘 |
大 | 0.10 | 0.5 | 1.0 | ― | 0.015 | 63.0 | 25.0 | 1.00 | 1.7 | ― | ― |
比熱(J/kgK) | 451 | |
電阻率(μΩcm) | 119 | |
熱傳導(dǎo)率(W/mK) | 11.1 | |
平均熱膨脹系數(shù)(10-6/℃) | 30–100℃ | 13.6 |
30–300℃ | 14.6 | |
30–500℃ | 15.1 | |
30–700℃ | 15.9 | |
30–900℃ | 16.7 | |
縱向彈性模量(MPa) | 20.6 x 104 | |
熔點(diǎn)(℃) | 1330-1380 |
N06601機(jī)械性能
ASTM B168 / UNS N06601
0.2%屈服強(qiáng)度 (N/mm2) |
抗拉強(qiáng)度 (N/mm2) |
延伸率 (%) |
硬度 | |
---|---|---|---|---|
(HV) | (HB) | |||
≧ 205 | ≧ 550 | ≧ 30 | ― | ― |
Copyright © 2002-2011 www.jadegia.com.cn
主營2083模具鋼 德國撒斯特模具鋼 德國葛利茲模具鋼