專業(yè)銷售:2083模具鋼、2379、2738模具鋼等各種鋼材,江蘇優(yōu)質(zhì)鋼材供應(yīng)基地。
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni |
≤0.15 | 0.8-1.3 | 0.3-0.8 | 3.5-5.0 | 0.8-1.2 | 2.8-3.2 |
熱膨脹系數(shù) | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ |
[106 m/(m*k)] | 11.2 | 11.6 | 12.2 |
熱傳導(dǎo)性 | 20℃ | 100℃ | 200℃ |
[W/(m*k)] | 28.0 | 28.4 | 29.0 |
Copyright © 2002-2011 www.jadegia.com.cn
主營2083模具鋼 德國撒斯特模具鋼 德國葛利茲模具鋼